EZ2ON REBOOT : R/코스/8키 코스
최근 수정 시각: ()
분류
1. 개요2. 수록 코스
2.1. RADIO
3. 수록 예정 코스2.1.1. Take One (Lv 6)2.1.2. hiphop connection (Lv 5)2.1.3. DBC 91.4MHz (Lv 14)2.1.4. KPC 86.9MHz (Lv 10)2.1.5. 03's ICON (Lv 15)2.1.6. Hard Beat Underground (Lv 17)2.1.7. RRC 39.7kHz (Lv 17)2.1.8. Nonstop Rapid Remix (Lv 16)2.1.9. Disco Wonderland (Lv 15)2.1.10. AM 3:34 - Daily Dairy Store (Lv 18)2.1.11. AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge (Lv 17)2.1.12. PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio (Lv 16)2.1.13. PM 9:42 - Ferris Hills (Lv 12)2.1.14. Groove Park Evening7 Pass (Lv 17)
2.2. SPECIAL2.2.1. AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL (Lv ?)2.2.2. FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL (Lv 18)2.2.3. BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL (Lv 18)2.2.4. APRIL SHOWER 2024 SPECIAL (Lv 17)2.2.5. Daily Special (Lv 17)
2.3. BOSS2.3.1. 18+ (Lv ?)2.3.2. THE 72.3.3. Violet (Lv ?)2.3.4. Abscondence2.3.5. Total Mayhem2.3.6. Ouroboros2.3.7. Jormungand2.3.8. LEVEL : ALPHA2.3.9. LEVEL : ZETA2.3.10. TIME PARADOX2.3.11. Temporal Parallelism2.3.12. PP Maglev Central Line2.3.13. PM 10:45 - Tower Avenue2.3.14. Groove Park Extreme4 Pass (Lv ?)
1. 개요 [편집]
EZ2ON REBOOT : R의 8키 코스 일람.
2. 수록 코스 [편집]
2.1. RADIO [편집]
2.1.1. Take One (Lv 6) [편집]
Take One new chapter begins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 6 EVOLVE | 1 | 8B | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8B | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8B | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8B | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pattern designed Sparrow_A-Jae REQUIRED DLC |
2.1.2. hiphop connection (Lv 5) [편집]
hiphop connection Unite 4 Da Beatz | ||||||||||
LEVEL 5 4TH TRAX | 1 | 8S | ||||||||
2 | 8S | |||||||||
3 | 8S | |||||||||
4 | 8S | |||||||||
Pattern designer Sparrow_A-Jae REQUIRED DLC |
2.1.3. DBC 91.4MHz (Lv 14) [편집]
DBC 91.4MHz Partying tonight? We got you covered | ||||||||||
LEVEL 14 SPECIAL EDITION | 1 | 8S | 1014 | |||||||
2 | 8S | 1181 | ||||||||
3 | 8S | 1372 | ||||||||
4 | 8S | 1340 | ||||||||
pattern designed YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.1.4. KPC 86.9MHz (Lv 10) [편집]
KPC 86.9MHz The most genuine K-pop station on the planet | ||||||||||
LEVEL 10 SPECIAL EDITION | 1 | 8B | 472 | |||||||
2 | 8B | 1064 | ||||||||
3 | 8B | 703 | ||||||||
4 | 8B | 810 | ||||||||
pattern designed YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.1.5. 03's ICON (Lv 15) [편집]
03's ICON "Think you're good at this game? Watch and learn" | ||||||||||
LEVEL 15 EVOLVE | 1 | 8B | 1085 | |||||||
2 | 8B | 808 | ||||||||
3 | 8B | 1345 | ||||||||
4 | 8B | 1267 | ||||||||
pattern designed YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.1.6. Hard Beat Underground (Lv 17) [편집]
Hard Beat Underground Underground spirit carries on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 17 PLATINUM | 1 | 8S | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 2107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.1.7. RRC 39.7kHz (Lv 17) [편집]
RRC 39.7kHz Retrospective Remix Channel | ||||||||||
LEVEL 17 AZURE EXPRESSION | 1 | 8S | 751 | |||||||
2 | 8S | 1863 | ||||||||
3 | 8S | 1286 | ||||||||
4 | 8S | 1717 | ||||||||
pattern designed YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.1.8. Nonstop Rapid Remix (Lv 16) [편집]
Nonstop Rapid Remix There is no stop sign | ||||||||||
LEVEL 16 RETRO EZ2ON | 1 | 8S | 1033 | |||||||
2 | 8S | 1034 | ||||||||
3 | 8S | 1218 | ||||||||
4 | 8S | 978 | ||||||||
pattern designed Retro EZ2ON Crew REQUIRED DLC |
2.1.9. Disco Wonderland (Lv 15) [편집]
Disco Wonderland The night that you will never forget | ||||||||||
LEVEL 15 EZ2ON REBOOT | 1 | 8S | 847 | |||||||
2 | 8S | 825 | ||||||||
3 | 8S | 949 | ||||||||
4 | 8S | 1286 | ||||||||
pattern designed ALTiTUNE REQUIRED DLC |
2.1.10. AM 3:34 - Daily Dairy Store (Lv 18) [편집]
AM 3:34 - Daily Dairy Store Bitter and Sweet | ||||||||||
LEVEL 18 PRESTIGE PASS | 1 | 8S | ? | |||||||
2 | 8S | ? | ||||||||
3 | 8S | ? | ||||||||
4 | 8S | ? | ||||||||
Pattern designer YUKINARI! MELON REQUIRED DLC PRESTIGE PASS |
2.1.11. AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge (Lv 17) [편집]
AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge Ethereal pause at the glass and sky | ||||||||||
LEVEL 17 PRESTIGE PASS | 1 | 8S | ||||||||
2 | 8S | |||||||||
3 | 8S | |||||||||
4 | 8S | |||||||||
2.1.12. PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio (Lv 16) [편집]
PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio Wishing on a better tomorrow | ||||||||||
LEVEL 16 PRESTIGE PASS | 1 | 8S | ? | |||||||
2 | 8S | ? | ||||||||
3 | 8S | ? | ||||||||
4 | 8S | ? | ||||||||
Pattern designer YUKINARI! MELON & CLOCKWORK REQUIRED DLC PRESTIGE PASS |
2.1.13. PM 9:42 - Ferris Hills (Lv 12) [편집]
PM 9:42 - Ferris Hills While the city fades, the wheel still shines | ||||||||||
LEVEL 12 PRESTIGE PASS | 1 | 8S | ||||||||
2 | 8S | |||||||||
3 | 8S | |||||||||
4 | 8S | |||||||||
2.1.14. Groove Park Evening7 Pass (Lv 17) [편집]
Groove Park Evening7 Pass The carnival and parade begin in the evening | ||||||||||
LEVEL 17 GROOVE COASTER | 1 | 8S | ||||||||
2 | 8S | |||||||||
3 | 8S | |||||||||
4 | 8S | |||||||||
Pattern designed by YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.2. SPECIAL [편집]
2.2.1. AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL (Lv ?) [편집]
AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL Tips for Eating Local Food When You Travel: Equip TYPE E | ||||||||||
LEVEL ? EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 1504 | |||||||
2 | 8S | 1586 | ||||||||
3 | 8S | 2696 | ||||||||
4 | 8S | 3276 | ||||||||
Pattern designer Forbidden Chateau REQUIRED DLC PRESTIGE PASS |
2.2.2. FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL (Lv 18) [편집]
FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL In the harmonious tune of warmth and coldness | ||||||||||
LEVEL 18 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 1482 | |||||||
2 | 8S | 2368 | ||||||||
3 | 8S | 2644 | ||||||||
4 | 8S | 2300 | ||||||||
2.2.3. BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL (Lv 18) [편집]
BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL Manage tension to Darkness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 17 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 2777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. APRIL SHOWER 2024 SPECIAL (Lv 17) [편집]
APRIL SHOWER 2024 SPECIAL colors, the 7 passions that fill our lives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 17 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. Daily Special (Lv 17) [편집]
Daily Special it just tastes good | |||||
LEVEL 17 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8B | 963 | ||
2 | 8B | 1247 | |||
3 | 8B | 1612 | |||
4 | 8B | 2413 | |||
2.3. BOSS [편집]
2.3.1. 18+ (Lv ?) [편집]
18+ The forbidden answer, unleashed | ||||||||||
LEVEL ? NIGHT TRAVELER | 1 | 8X | 1310 | |||||||
2 | 8X | 2261 | ||||||||
3 | 8X | 1325 | ||||||||
4 | 8X | 1477 | ||||||||
pattern designed YUKINARI! MELON & Jackalope REQUIRED DLC |
2.3.2. THE 7 [편집]
2.3.2.1. NM (Lv 19) [편집]
THE 7 quattro sentenze | ||||||||||
LEVEL 19 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 1976 | |||||||
2 | 8S | 1563 | ||||||||
3 | 8S | 1915 | ||||||||
4 | 8S | 1983 | ||||||||
Pattern designed by YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.3.2.2. HD (Lv ?) [편집]
THE 7 [HD] quattro sentenze | ||||||||||
LEVEL ? EZ2ON REBOOT : R | 1 | 8S | 2125 | |||||||
2 | 8S | 1714 | ||||||||
3 | 8S | 2081 | ||||||||
4 | 8S | 2205 | ||||||||
Pattern designed by YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.3.3. Violet (Lv ?) [편집]
Violet The commander of class R | ||||||||||
LEVEL ? CODENAME: VIOLET | 1 | 8X | 1898 | |||||||
2 | 8X | 2043 | ||||||||
3 | 8X | 1921 | ||||||||
4 | 8X | 3377 | ||||||||
pattern designed VNQS^8.cnv REQUIRED DLC |
2.3.4. Abscondence [편집]
2.3.4.1. NM (Lv 19) [편집]
Abscondence Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 19 AZURE EXPRESSION | 1 | 8S | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 2485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4.2. HD (Lv ?) [편집]
Abscondence [HD] Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 8S | 2819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4.3. CHALLENGE (Lv ?) [편집]
Abscondence [CHALLENGE] Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 8X | 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8X | 2674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8X | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8X | 2261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. Total Mayhem [편집]
2.3.5.1. NM (Lv 20) [편집]
Total Mayhem Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 20 AZURE EXPRESSION | 1 | 8S | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5.2. HD (Lv ?) [편집]
Total Mayhem [HD] Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 8S | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8S | 2434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8S | 2662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8S | 3186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5.3. CHALLENGE (Lv ?) [편집]
Total Mayhem [CHALLENGE] Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 8X | 2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8X | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8X | 2681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8X | 3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. Ouroboros [편집]
2.3.6.1. NM (Lv ∞) [편집]
Ouroboros Serpent of Destruction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ∞ ENDLESS CIRCULATION | 1 | 8X | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8X | 1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8X | 3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8X | 2796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designer Jackalope & YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.3.6.2. ~Challenge~ (Lv ∞) [편집]
Ouroboros ~Challenge~ Serpent of Destruction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ∞ ENDLESS CIRCULATION | 1 | 8X | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8X | 1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8X | 3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8X | 2796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designer Jackalope & YUKINARI! MELON REQUIRED DLC |
2.3.7. Jormungand [편집]
2.3.7.1. NM (Lv 20) [편집]
Jormungand Serpent of Creation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
